Turnbuckle Bodies
Cleveland City Forge is a manufacturer of turnbuckles. During the fabrication process, turnbuckles are drop forged from special bar quality steel, threaded right and left hand Class 2B and supplied either plain finish to hot-dip galvanized.
Galvanizing meets or exceeds requirements of ASTM Specification A 153.


Specifications
- Material: C-1030/C-1035, 316 Stainless Steel, SA-182-F11, F22
- Threads: U.N.C./U.N.F. Class 2B, Metric
- Finish: Self-Colored, Galvanized, Plated, Electro-Polished
- Options: Heat Treating, Special Threading
- Origin: Domestic or Import
Working Loads
Maximum working loads have been established with a design factor of 5:1 or 3:1 (AISC) and are calculated using C-1030/C-1035 Carbon Steel. Maximum Working load results on other materials offered are available upon request. The loads imposed upon any turnbuckle should never exceed the maximum working load shown. Selection of a turnbuckle with a maximum working load adequate to meet the required design load is the responsibility of each purchaser or end user. CCF turnbuckles meet the requirements of ASTM F1145-92 Type 1 Grade 1, up to 2 1/2”.
Order Requirements
- Specify Diameter and take up needed
- Specify Material Required
- Specify finish
Turnbuckles are furnished with hex ends to 2”. Round ends furnished 2-1/4” and larger.
| PLAIN PN | HDG PN (Oversize Taps) |
Thread Dia. A |
Turnbuckle | Take Up T |
Body Length L (in.) |
Nut End B |
Rated Capacity (Lbs.) |
Unit Weight (Lbs.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 | 3:1 | ||||||||
| TB01300-0001 | TB01310-0002 | 3/8 | X | 6 | 7 1/8 | 9/16 | 1200 | 2000 | 0.78 |
| TBX8300-0000 | TBX8310-0001 | 1/2 | X | 4 | 5 9/16 | 15/16 | 2200 | 3670 | 1.38 |
| TBX8300-0001 | TBX8310-0001 | 1/2 | X | 6 | 7 9/16 | 25/32 | 2200 | 3670 | 1.58 |
| TB06300-0001 | TB06310-0001 | 1/2 | X | 9 | 10 9/16 | 25/32 | 2200 | 3670 | 1.75 |
| TB07300-0001 | TB07310-0001 | 1/2 | X | 12 | 13 9/16 | 25/32 | 2200 | 3670 | 2.14 |
| TBX8300-0001 | TBX8310-0001 | 5/8 | X | 3 | 4 7/8 | 15/16 | 3500 | 5830 | 2.18 |
| TB08300-0000 | TB08310-0001 | 5/8 | X | 4 | 5 7/8 | 15/16 | 3500 | 5830 | 2.2 |
| TB09300-0001 | TB09310-0001 | 5/8 | X | 6 | 7 7/8 | 15/16 | 3500 | 5830 | 2.23 |
| TB10300-0001 | TB10310-0002 | 5/8 | X | 9 | 10 7/8 | 15/16 | 3500 | 5830 | 2.7 |
| TB11300-0001 | TB11310-0001 | 5/8 | X | 12 | 13 7/8 | 15/16 | 3500 | 5830 | 3.2 |
| TB13300-0001 | TB13310-0001 | 3/4 | X | 6 | 8 1/8 | 1 1/16 | 5200 | 8670 | 3.28 |
| TB14300-0001 | TB14310-0001 | 3/4 | X | 9 | 11 1/8 | 1 1/16 | 5200 | 8670 | 4.05 |
| TB15300-0001 | TB15310-0001 | 3/4 | X | 12 | 14 1/8 | 1 1/16 | 5200 | 8670 | 4.81 |
| TB18300-0001 | TB18310-0001 | 7/8 | X | 6 | 8 5/8 | 1 5/16 | 7200 | 12000 | 4.5 |
| TB19300-0001 | TB19310-0001 | 7/8 | X | 12 | 14 7/8 | 1 7/16 | 7200 | 12000 | 6.7 |
| TB21300-0001 | TB21310-0001 | 1 | X | 6 | 8 7/8 | 1 7/16 | 9300 | 15500 | 6.32 |
| TB23300-0001 | TB23310-0001 | 1 | X | 12 | 14 7/8 | 1 7/16 | 9300 | 15500 | 8.8 |
| B26300-0001 | B26310-0001 | 1 1/8 | X | 6 | 9 1/8 | 1 9/16 | 11600 | 19300 | 8.05 |
| TB27300-0001 | TB27310-0001 | 1 1/8 | X | 12 | 15 1/8 | 1 9/16 | 15200 | 25300 | 9.74 |
| TB29300-0001 | TB29310-0001 | 1 1/4 | X | 6 | 9 1/8 | 1 9/16 | 15200 | 25300 | 4 |
| TB30300-0001 | TB30310-0001 | 1 1/4 | X | 12 | 15 1/8 | 1 9/16 | 15200 | 25300 | 9.74 |
| TB33300-0001 | TB33310-0001 | 1 3/8 | X | 6 | 9 5/8 | 1 13/16 | 17400 | 29000 | 6.15 |
| TB34300-0002 | TB34310-0002 | 1 3/8 | X | 12 | 15 3/4 | 1 7/8 | 17400 | 29000 | 9.7 |
| TB35300-0001 | TB35310-0001 | 1 1/2 | X | 6 | 9 3/4 | 1 7/8 | 21000 | 35000 | 6.15 |
| TB36300-0001 | TB36310-0001 | 1 1/2 | X | 12 | 15 3/4 | 1 7/8 | 21000 | 35000 | 9.74 |
| TB39300-0002 | TB39310-0001 | 1 5/8 | X | 6 | 11 | 2 1/4 | 24500 | 40900 | 9.8 |
| TB40300-0001 | TB40310-0001 | 1 5/8 | X | 12 | 17 1/2 | 2 1/4 | 26000 | 43300 | 13.5 |
| TB41300-0001 | TB41310-0001 | 1 3/4 | X | 6 | 11 | 2 1/2 | 28000 | 47200 | 9.8 |
| TB42300-0001 | TB42310-0001 | 1 3/4 | X | 12 | 17 | 2 1/2 | 28000 | 47200 | 15.25 |
| TB45300-0001 | TB45310-0001 | 1 7/8 | X | 6 | 11 5/8 | 2 13/16 | 37000 | 62000 | 14 |
| TB46300-0001 | TB46310-0001 | 1 7/8 | X | 12 | 17 1/2 | 2 3/4 | 37000 | 62000 | 15.25 |
| TB49300-0001 | TB49310-0001 | 2 | X | 6 | 11 5/8 | 2 3/4 | 37000 | 62000 | 14 |
| TB50300-0001 | TB50310-0002 | 2 | X | 12 | 17 1/2 | 2 3/4 | 37000 | 62000 | 15.25 |
| TB53300-0001 | TB53310-0001 | 2 1/4 | X | 6 | 12 5/8 | 3 5/16 | 48000 | 80000 | 19.6 |
| TB54300-0001 | TB54310-0001 | 2 1/4 | X | 12 | 19 5/8 | 3 5/16 | 48000 | 80000 | 30.92 |
| TB57300-0001 | TB57310-0001 | 2 3/8 | X | 6 | 13 1/2 | 3 3/4 | 62500 | 104200 | 23.25 |
| TB58300-0001 | TB58310-0001 | 2 3/8 | X | 12 | 19 1/2 | 3 3/4 | 62500 | 109000 | 33.72 |
| TB59300-0001 | TB59310-0001 | 2 1/2 | X | 6 | 13 1/2 | 3 3/4 | 60000 | 100000 | 23.92 |
| TB63300-0001 | TB63310-0001 | 2 1/2 | X | 12 | 14 3/8 | 4 3/16 | 75000 | 125000 | 31.5 |
| TB65300-0001 | TB65310-0002 | 2 3/4 | X | 12 | 22 1/2 | 5 1/4 | 79000 | 131700 | 60.5 |
| TB67300-0001 | TB67310-0001 | 2 7/8 | X | 6 | 14 3/4 | 4 3/8 | 79400 | 132300 | 39.5 |
| TB68300-0001 | TB68310-0001 | 3 | X | 6 | 14 5/8 | 4 5/16 | 96700 | 161000 | 39.5 |
| TB70300-0001 | TB70310-0001 | 3 | X | 12 | 22 1/2 | 5 1/4 | 100000 | 173300 | 60.5 |
| TB80300-0001 | TB80310-0002 | 3 1/4 | X | 6 | 16 7/8 | 5 7/16 | 104000 | 173300 | 60.5 |
| TB82300-0001 | TB82310-0001 | 3 1/4 | X | 12 | 22 1/2 | 5 1/4 | 104000 | 104000 | 79.5 |
| TB83300-0001 | TB83310-0002 | 3 1/2 | X | 6 | 16 7/8 | 5 7/16 | 122000 | 203300 | 60.5 |
| TB87300-0001 | TB87310-0001 | 3 1/2 | X | 12 | 22 1/2 | 6 1/4 | 122000 | 203300 | 79.5 |
| TB88300-0001 | TB88310-0001 | 3 3/4 | X | 6 | 18 | 6 | 167800 | 280000 | 95 |
| TB93300-0001 | TB93310-0001 | 4 | X | 6 | 18 | 6 | 167800 | 280000 | 95 |
| TB98300-0001 | TB98310-0001 | 4 1/2 | X | 9 | 22 1/2 | 6 3/4 | 233800 | 389000 | 152 |



























