Adjustable Yoke Ends
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self-Colored, Plated, Black-Oxide
- Threads: UNC, UNF 2B, Right or Left Hand
- Origin: Import



| PN-RH | T Thread | A | B | D | E | F | G | H | K | Weight Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69100 | 10-32 | 1 9/16 | 5/16 | 1 | 3/16 | 7/16 | 3/16 | 9/16 | 0.03 | 0.03 |
| 69105 | 1/4-28 | 2 | 7/16 | 1 1/4 | 9/32 | 5/8 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | 0.07 |
| 69110 | 5/16-24 | 2 1/4 | 1/2 | 1 7/16 | 11/32 | 3/4 | 5/16 | 13/16 | 19/32 | 0.11 |
| 69114 | 5/16-18 | 2 1/4 | 1/2 | 1 7/16 | 11/32 | 3/4 | 5/16 | 13/16 | 19/32 | 0.11 |
| 69115 | 3/8-24 | 2 1/2 | 5/8 | 1 5/8 | 7/16 | 7/8 | 3/8 | 7/8 | 11 16 | 0.17 |
| 69119 | 7/16-14 | 2 7/8 | 23/32 | 1 7/8 | 1/2 | 1 | 7/16 | 1 | 13/16 | 0.24 |
| 69120 | 7/16-20 | 2 7/8 | 23/32 | 1 7/8 | 1/2 | 1 | 7/16 | 1 | 13/16 | 0.24 |
| 69122 | 1/2-13 | 3 | 13/16 | 1 7/8 | 9/16 | 1 1/8 | 1/2 | 1 1/8 | 15/16 | 0.39 |
| 69125 | 1/2-20 | 3 | 13/16 | 1 7/8 | 9/16 | 1 1/8 | 1/2 | 1 1/8 | 15/16 | 0.39 |
| 69126 | 1/2-20 | 4 3/16 | 13/16 | 3 1/16 | 9/16 | 1 1/8 | 1/2 | 1 1/8 | 15/16 | 0.44 |
| 69130 | 5/8-18 | 4 15/16 | 1 1/16 | 3 11/16 | 11/16 | 1 3/8 | 5/8 | 1 1/4 | 1 3/16 | 0.75 |
| 69132 | 5/8-11 | 4 15/16 | 1 1/16 | 3 11/16 | 11/16 | 1 3/8 | 5/8 | 1 1/4 | 1 3/16 | 0.75 |
| 69135 | 3/4-16 | 6 | 1 1/4 | 4 9/16 | 13/16 | 1 5/8 | 3/4 | 1 1/2 | 1 7/16 | 1.25 |
| 69136 | 3/4-10 | 4 | 1 1/8 | 2 3/4 | 11/16 | 1 1/2 | 5/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 0.76 |
| 69137 | 3/4-10 | 6 | 1 1/4 | 4 9/16 | 13/16 | 1 5/8 | 3/4 | 1 1/2 | 1 7/16 | 1.25 |
| 69138 | 3/4-16 | 4 | 1 1/8 | 2 3/4 | 11/16 | 1 1/2 | 5/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 0.76 |
| 69139 | 1-8 | 8 | 1 5/8 | 6 | 1 1/16 | 2 1/8 | 1.008 | 2 | 1 15/16 | 3.52 |













